广西壮族自治区环境保护产业协会欢迎您!
0771-5302397
2022年第八期污废水处理工
发布:2022-03-12
浏览:472
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 考试工种 | 考核成绩 | 备注 |
| 1 | 黄华春 | 男 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 2 | 王雨诗 | 女 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 3 | 廖乃州 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 4 | 黄俊 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 5 | 原汉森 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 6 | 蓝景曦 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 7 | 黄明华 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 8 | 廖振奇 | 男 | 广西中冠智合环保技术有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 9 | 李正山 | 男 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 10 | 刘薇薇 | 女 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 11 | 李正优 | 男 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 12 | 黄中满 | 男 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 13 | 黄忠山 | 男 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 14 | 农朝禄 | 男 | 广西南宁科环环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 15 | 林家伟 | 男 | 广西南宁科环环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 16 | 张秀 | 男 | 广西南宁科环环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 17 | 王天正 | 男 | 广西立兴建设工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 18 | 蔡霞 | 女 | 广西立兴建设工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 19 | 马雪玲 | 女 | 隆安华侨管理区富侨建设投资有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 20 | 黄小漫 | 女 | 隆安华侨管理区富侨建设投资有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 21 | 刘义杰 | 男 | 广西金穗环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 22 | 刘礼传 | 男 | 广西金穗环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 23 | 贺虎英 | 女 | 广西金穗环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 24 | 李德盈 | 男 | 广西金穗环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 25 | 邓诗洁 | 男 | 广西瑞诚环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 26 | 傅礼欢 | 男 | 广西采然环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 27 | 吴海革 | 男 | 广西采然环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 28 | 吴福创 | 男 | 广西采然环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 29 | 满彦岐 | 男 | 广西采然环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 30 | 符连生 | 男 | 广西中欣环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 31 | 李明军 | 男 | 广西中欣环保有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 32 | 黄耀章 | 男 | 广西国标环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 33 | 彭艳芬 | 女 | 广西国标环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 34 | 苏和静 | 男 | 广西国标环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 35 | 彭定祥 | 男 | 广西国标环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 36 | 陈辉 | 男 | 钦州市那彭淀粉厂 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 37 | 凌梓夏 | 男 | 广西建元环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 38 | 兰娜 | 女 | 广西融汇环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 39 | 罗文飞 | 男 | 广西融汇环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 40 | 练科成 | 男 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 41 | 黄福耿 | 男 | 广西钦州环投鑫华水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 42 | 胡英丰 | 男 | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 43 | 翟才峰 | 男 | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 44 | 苏景蓉 | 女 | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 45 | 梁峰 | 男 | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 46 | 何晓东 | 男 | 广西灵山临循园污水治理有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 47 | 李国强 | 男 | 平乐县中医医院 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 48 | 肖伟强 | 男 | 平乐县中医医院 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 49 | 谢国权 | 男 | 平乐县中医医院 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 50 | 覃卫 | 男 | 广西广明码头仓储有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 51 | 吴太朴 | 男 | 广西金妙松环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 52 | 杨传捷 | 男 | 广西金妙松环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 53 | 潘允胜 | 男 | 广西金妙松环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 54 | 潘江武 | 男 | 广西金妙松环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 55 | 黄海锋 | 男 | 广西企顺物业服务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 56 | 杨国奎 | 男 | 广西企顺物业服务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 57 | 陈登保 | 男 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 58 | 杨时蛮 | 男 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 59 | 陆全友 | 男 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 60 | 何玉双 | 女 | 来宾市兴宾区良塘镇中心卫生院 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 61 | 温良玉 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 62 | 黄勇进 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 63 | 李光健 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 64 | 凌春哺 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 65 | 唐宁 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 66 | 梁文轩 | 男 | 南宁进源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 67 | 李栋 | 男 | 广西品运环保科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 68 | 韦金东 | 男 | 广西品运环保科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 69 | 蓝会 | 男 | 广西品运环保科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 70 | 吕东潭 | 男 | 广西品运环保科技有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 71 | 苏蛰乐 | 男 | 广西渊虹工程咨询有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 72 | 黄旭敏 | 女 | 广西渊虹工程咨询有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 73 | 蓝国瑞 | 男 | 新宇达环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 74 | 秦永生 | 男 | 新宇达环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 75 | 陈春富 | 男 | 新宇达环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 76 | 肖泽鹏 | 男 | 新宇达环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 77 | 雷铠阳 | 男 | 广西青秀北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 78 | 黄慧 | 女 | 广西青秀北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 79 | 李秋怡 | 女 | 广西青秀北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 80 | 农舒艺 | 男 | 广西青秀北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 81 | 王新杰 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 82 | 吴功波 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 83 | 唐翠丽 | 女 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 84 | 郭富裕 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 85 | 刘俊锋 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 86 | 付志明 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 87 | 魏晓霞 | 女 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 88 | 戴琦 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 89 | 黄绍龙 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 90 | 李丽 | 女 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 91 | 蒙明武 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 92 | 宾春淇 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 93 | 王大锐 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 94 | 杨庭标 | 男 | 华鸿水务集团股份有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 95 | 隋毅 | 男 | 梧州市华鸿污水处理有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 96 | 李炯球 | 男 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 97 | 李增才 | 男 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 98 | 屈紫玲 | 女 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 99 | 方振奇 | 男 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 100 | 农世明 | 男 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 101 | 马钊 | 男 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 102 | 韦愿 | 男 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 103 | 王恒 | 男 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 104 | 冯广林 | 男 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 105 | 万梦奇 | 男 | 广西防城港北投环保水务有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 106 | 冯伟明 | 男 | 广西桦源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 107 | 罗振森 | 男 | 广西桦源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 108 | 徐孟亮 | 男 | 广西桦源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 109 | 袁以创 | 男 | 广西桦源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 110 | 邵滨 | 男 | 广西桦源环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 111 | 闭大勇 | 男 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 112 | 朱荣灿 | 男 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 113 | 龙贤斌 | 男 | 广西微科环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 114 | 梁汉胜 | 男 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 115 | 邓克良 | 男 | 广西微华环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 116 | 杨昌光 | 男 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 117 | 徐正存 | 男 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 118 | 罗鑫武 | 男 | 凤庆云水环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 119 | 施志凤 | 女 | 凤庆云水环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 120 | 王瑞斌 | 男 | 凤庆云水环保工程有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 121 | 欧深 | 男 | 广西藤县疾病预防控制中心 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 122 | 韦张平 | 男 | 广西新能量环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 123 | 陈华 | 男 | 广西泓淼环保科技有限公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
| 124 | 黄孙荣 | 男 | 广西元鹤环保有限责任公司 | 污废水处理工 | 合格 |
|
下一篇:
没有了